Formüller / NPK 12 - 12 - 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Editör : EKOSOLVER
Sayfa Sayısı : 24 SAYFA
Formül Sayısı : 10
Yayın Tarihi : 15 - 1 - 2024
Telif : EKOSOLVER VE YAZARLARINA AİTTİR
Fiyatı : 800 TL
Sayfa Sayısı : 24 SAYFA
Formül Sayısı : 10
Yayın Tarihi : 15 - 1 - 2024
Telif : EKOSOLVER VE YAZARLARINA AİTTİR
Fiyatı : 800 TL
İÇERİK
1 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 1
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 9.64 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bor ( B ) | % 0.02 |
Suda Çözülür Molibden ( Mo ) | % 0.005 |
2 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 2
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 3.46 |
Üre Azotu ( N ) | % 6.18 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda çözülülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bor ( B ) | % 0.02 |
Suda çözülür Molibden ( Mo ) | % 0.005 |
3 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 3
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.64 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | %9.36 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.06 |
4 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 4
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 3.46 |
Üre Azotu ( N ) | % 6.18 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.06 |
5 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 5
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 9.64 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.04 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
6 – NPK 12 12 12 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 6
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 3.46 |
Üre Azotu ( N ) | % 6.18 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.04 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
7 – NPK 12 12 12 + 5 Zn + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 5
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 9.64 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 5 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
8 – NPK 12 12 12 + 5 Zn + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 6
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 3.46 |
Üre Azotu ( N ) | % 6.18 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 5 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
9 – NPK 12 12 12 + 3 MgO + 3 Zn + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 9
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 9.64 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 3 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
10 – NPK 12 12 12 + 3 MgO + 3 Zn + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 10
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 12 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 2.36 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 3.46 |
Üre Azotu ( N ) | % 6.18 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 12 |
POTASYUM ( K2O ) | % 12 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 3 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |