Formüller / NPK 19 - 19 - 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Editör : EKOSOLVER
Sayfa Sayısı : 15 SAYFA
Formül Sayısı : 10
Yayın Tarihi : 5 - 1 - 2024
Telif : EKOSOLVER VE YAZARLARINA AİTTİR
Fiyatı : 750 TL
Sayfa Sayısı : 15 SAYFA
Formül Sayısı : 10
Yayın Tarihi : 5 - 1 - 2024
Telif : EKOSOLVER VE YAZARLARINA AİTTİR
Fiyatı : 750 TL
İÇERİK
1 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 1
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 15.26 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bor ( B ) | % 0.02 |
Suda Çözülür Molibden ( Mo ) | % 0.005 |
2 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 2
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.930 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 5.5 |
Üre Azotu ( N ) | % 9.57 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda çözülülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bor ( B ) | % 0.02 |
Suda çözülür Molibden ( Mo ) | % 0.005 |
3 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 3
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 15.26 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Molibden ( Mn ) | % 0.06 |
4 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 4
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 5.5 |
Üre Azotu ( N ) | % 9.57 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.06 |
5 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 5
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 15.26 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.04 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
6 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 6
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 5.5 |
Üre Azotu ( N ) | % 9.57 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.04 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.03 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.01 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.04 |
7 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 7
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | |
Üre Azotu ( N ) | % 15.26 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.05 |
Suda Çözünür Bor ( B ) | % 0.05 |
8 – NPK 19 19 19 + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 8
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 5.5 |
Üre Azotu ( N ) | % 9.57 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bakır ( Cu ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Demir ( Fe ) | % 0.05 |
Suda Çözülür Bor ( B ) | % 0.05 |
9 – NPK 19 19 19 + CaO + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 9
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 0.596 |
Üre Azotu ( N ) | % 14.66 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.06 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit ( CaO ) | % 1 |
10 – NPK 19 19 19 + CaO + TE SUDA ÇÖZÜLEBİLİR TOZ GÜBRE ÜRETİM FORMÜLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ – 10
İÇERİK | % |
TOPLAM AZOT ( N ) | % 19 |
Amonyum Azotu ( N ) | % 3.74 |
Nitrat Azotu ( N ) | % 6.1 |
Üre Azotu ( N ) | % 9.16 |
FOSFOR ( P2O5 ) | % 19 |
POTASYUM ( K2O ) | % 19 |
Suda Çözülür Çinko ( Zn ) | % 0.07 |
Suda Çözülür Mangan ( Mn ) | % 0.06 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit ( CaO) | % 1 |